場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 29 | 0 | 3 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 29 | 0 | 3 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
C.ファウンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ムーア | 1 | 0 | 1 | 0% |
A.クルーズ | 18 | 0 | 1 | 0% |
D.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ギブソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.サイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.イウ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.オサリバン | 2 | 0 | 0 | 0% |
F.ロー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マン | 2 | 0 | 1 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
C.ファウンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ムーア | 1 | 0 | 1 | 0% |
A.クルーズ | 18 | 0 | 1 | 0% |
D.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ギブソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.サイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.イウ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.オサリバン | 2 | 0 | 0 | 0% |
F.ロー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マン | 2 | 0 | 1 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ブレイジングスピード | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘレンスーパースター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビューティーフレーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
ペニアフォビア | 2 | 0 | 0 | 0% |
ロマンチックタッチ | 2 | 0 | 0 | 0% |
カリフォルニアメモリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
パキスタンスター | 3 | 0 | 0 | 0% |
ドラゴンリップス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ザゴールデンエイジ | 2 | 0 | 1 | 0% |
グリーンディスパッチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
キングゲンキ | 1 | 0 | 0 | 0% |
グリーンラック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴールドチェスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
バディーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
スターパフォーマンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ワールドフェイマス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビッグタイムベイビー | 2 | 0 | 1 | 0% |
ビッグパーティー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シェファーノ | 2 | 0 | 1 | 0% |
コンピューターパッチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
パッキングウォルサム | 1 | 0 | 0 | 0% |
シルバーエクスプレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ブレイジングスピード | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘレンスーパースター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビューティーフレーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
ペニアフォビア | 2 | 0 | 0 | 0% |
ロマンチックタッチ | 2 | 0 | 0 | 0% |
カリフォルニアメモリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
パキスタンスター | 3 | 0 | 0 | 0% |
ドラゴンリップス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ザゴールデンエイジ | 2 | 0 | 1 | 0% |
グリーンディスパッチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
キングゲンキ | 1 | 0 | 0 | 0% |
グリーンラック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴールドチェスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
バディーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
スターパフォーマンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ワールドフェイマス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビッグタイムベイビー | 2 | 0 | 1 | 0% |
ビッグパーティー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シェファーノ | 2 | 0 | 1 | 0% |
コンピューターパッチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
パッキングウォルサム | 1 | 0 | 0 | 0% |
シルバーエクスプレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です