データ
TOPへカーインスター
基本情報
生年 | 2015 |
---|---|
性別 | セ |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Cityscape |
母 | Casual Glance |
母父 | Sinndar |
調教師 | A.クルーズ |
生産者 | Kingsclere Stud |
馬主 | Leung Shek Kong |
通算成績 | 29戦6勝[6-7-6-10] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/24 | シャティン | 香港スチュワーズカップ(G1) | 3 | Z.パートン | 芝 | 1600 | 良 | |
2021/01/01 | シャティン | チャイニーズクラブチャレンジカップ(G3) | 5 | C.スコフィールド | 芝 | 1400 | 良 | |
2020/12/13 | シャティン | 香港マイル(G1) | 8 | C.スコフィールド | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/11/22 | シャティン | ジョッキークラブマイル(G2) | 2 | C.スコフィールド | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/10/18 | シャティン | シャティントロフィー(G2) | 2 | C.スコフィールド | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/09/27 | シャティン | セレブレイションカップ(G3) | 10 | C.スコフィールド | 芝 | 1400 | 良 | |
2020/05/31 | シャティン | ライオンロックトロフィー(G3) | 1 | C.スコフィールド | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/04/26 | シャティン | 香港チャンピオンズマイル(G1) | 6 | A.アムラン | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/04/05 | シャティン | チェアマンズトロフィー(G2) | 2 | C.スコフィールド | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/03/14 | シャティン | ハンデ戦 | 8 | Z.パートン | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/02/16 | シャティン | クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) | 2 | J.スペンサー | 芝 | 1400 | 良 | |
2020/01/19 | シャティン | 香港スチュワーズカップ(G1) | 3 | K.ティータン | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/01/01 | シャティン | チャイニーズクラブチャレンジカップ(G3) | 5 | K.ティータン | 芝 | 1400 | 良 | |
2019/12/08 | シャティン | 香港マイル(G1) | 9 | K.ティータン | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/11/17 | シャティン | ジョッキークラブマイル(G2) | 2 | K.ティータン | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/10/20 | シャティン | シャティントロフィー(G2) | 4 | K.ティータン | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/10/01 | シャティン | セレブレイションカップ(G3) | 2 | K.ティータン | 芝 | 1400 | 良 | |
2019/07/14 | シャティン | ハンデ戦 | 3 | C.ホー | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/06/02 | シャティン | ライオンロックトロフィー(G3) | 2 | C.ホー | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/04/28 | シャティン | ハンデ戦 | 1 | C.ホー | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/04/17 | ハッピーバレー | ハンデ戦 | 5 | C.ホー | 芝 | 1650 | 良 | |
2019/03/17 | シャティン | 香港ダービー(L) | 10 | C.ホー | 芝 | 2000 | 良 | |
2019/02/17 | シャティン | 香港クラシックカップ(L) | 3 | C.ホー | 芝 | 1800 | 良 | |
2019/01/27 | シャティン | 香港クラシックマイル(L) | 3 | C.ホー | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/01/06 | シャティン | ハンデ戦 | 1 | C.ホー | 芝 | 1600 | 良 | |
2018/08/24 | ヨーク | ハンデ戦 | 1 | O.マーフィー | 芝 | 1580 | 良 | |
2018/08/02 | ノッティンガム | 条件戦 | 1 | W.コックス | 芝 | 1670 | 良 | |
2018/06/30 | チェスター | 条件戦 | 1 | D.プロバート | 芝 | 1520 | 良 | |
2018/06/02 | チェプストウ | 未勝利戦 | 3 | M.ドワイヤー | 芝 | 1410 | 重 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0% | 40% | 40% |
1401m~1800m | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 26% | 48% | 74% |
1801m~2100m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 6 | 7 | 5 | 10 | 28 | 21% | 46% | 64% |
稍重馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重馬場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |