| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 15 | 1 | 3 | 7% |
| メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 15 | 1 | 3 | 7% |
| メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| P.イウ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| K.ルイ | 3 | 1 | 1 | 33% |
| M.ニューナム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.シャム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| T.ユン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.リチャーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.ホワイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.マン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| P.ン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| W.モー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| P.イウ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| K.ルイ | 3 | 1 | 1 | 33% |
| M.ニューナム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.シャム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| T.ユン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.リチャーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.ホワイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.マン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| P.ン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| W.モー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ラッキーパッチ | 3 | 1 | 2 | 33% |
| デュークワイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| チュリンレッドサン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シンバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ニンブルニンバス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ソンパクフー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| チェンチェングローリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| チルチビ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| サーキットグランドスラム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| セルフインプルーヴメント | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ラッキーサムゴー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エンブレイゾン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ラッキーパッチ | 3 | 1 | 2 | 33% |
| デュークワイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| チュリンレッドサン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シンバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ニンブルニンバス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ソンパクフー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| チェンチェングローリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| チルチビ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| サーキットグランドスラム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| セルフインプルーヴメント | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ラッキーサムゴー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エンブレイゾン | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です