馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ドルニヤ | 5 | 1 | 3 | 20% |
ダリアン | 5 | 1 | 3 | 20% |
ハーザンド | 4 | 2 | 2 | 50% |
エルヴェディヤ | 7 | 3 | 6 | 43% |
ザラック | 8 | 1 | 3 | 13% |
シャキール | 1 | 1 | 1 | 100% |
ハザプール | 2 | 0 | 0 | 0% |
ザルカミヤ | 1 | 0 | 1 | 0% |
エディザ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エベイラ | 9 | 0 | 6 | 0% |
エレヴァン | 4 | 0 | 1 | 0% |
ルーヒヤ | 2 | 1 | 1 | 50% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ドルニヤ | 5 | 1 | 3 | 20% |
ダリアン | 5 | 1 | 3 | 20% |
ハーザンド | 4 | 2 | 2 | 50% |
エルヴェディヤ | 7 | 3 | 6 | 43% |
ザラック | 8 | 1 | 3 | 13% |
シャキール | 1 | 1 | 1 | 100% |
ハザプール | 2 | 0 | 0 | 0% |
ザルカミヤ | 1 | 0 | 1 | 0% |
エディザ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エベイラ | 9 | 0 | 6 | 0% |
エレヴァン | 4 | 0 | 1 | 0% |
ルーヒヤ | 2 | 1 | 1 | 50% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
D.ウェルド | 6 | 2 | 2 | 33% |
A.ドゥロワイエデュプレ | 26 | 4 | 14 | 15% |
JC.ルジェ | 11 | 3 | 7 | 27% |
F.グラファール | 6 | 1 | 4 | 17% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
D.ウェルド | 6 | 2 | 2 | 33% |
A.ドゥロワイエデュプレ | 26 | 4 | 14 | 15% |
JC.ルジェ | 11 | 3 | 7 | 27% |
F.グラファール | 6 | 1 | 4 | 17% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.ルメール | 1 | 0 | 1 | 0% |
C.スミヨン | 36 | 7 | 23 | 19% |
M.ギュイヨン | 2 | 1 | 1 | 50% |
V.シュミノー | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.パスキエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.スマレン | 4 | 2 | 2 | 50% |
C.デムーロ | 2 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.ルメール | 1 | 0 | 1 | 0% |
C.スミヨン | 36 | 7 | 23 | 19% |
M.ギュイヨン | 2 | 1 | 1 | 50% |
V.シュミノー | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.パスキエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.スマレン | 4 | 2 | 2 | 50% |
C.デムーロ | 2 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 3 | 0 | 2 | 0% |
ロンシャン | 4 | 2 | 2 | 50% |
レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドーヴィル | 7 | 0 | 4 | 0% |
アスコット | 4 | 1 | 1 | 25% |
ヨーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
エプソム | 3 | 1 | 2 | 33% |
カラ | 1 | 1 | 1 | 100% |
サンクルー | 6 | 3 | 6 | 50% |
シャンティイ | 7 | 0 | 2 | 0% |
ニューマーケット | 1 | 0 | 1 | 0% |
メイダン | 3 | 1 | 1 | 33% |
ミュンヘン | 1 | 0 | 1 | 0% |
パリロンシャン | 6 | 1 | 3 | 17% |
キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 3 | 0 | 2 | 0% |
ロンシャン | 4 | 2 | 2 | 50% |
レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドーヴィル | 7 | 0 | 4 | 0% |
アスコット | 4 | 1 | 1 | 25% |
ヨーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
エプソム | 3 | 1 | 2 | 33% |
カラ | 1 | 1 | 1 | 100% |
サンクルー | 6 | 3 | 6 | 50% |
シャンティイ | 7 | 0 | 2 | 0% |
ニューマーケット | 1 | 0 | 1 | 0% |
メイダン | 3 | 1 | 1 | 33% |
ミュンヘン | 1 | 0 | 1 | 0% |
パリロンシャン | 6 | 1 | 3 | 17% |
キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です