場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
コーフィールド | 4 | 1 | 1 | 25% |
ローズヒルガーデンズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ムーニーバレー | 6 | 0 | 1 | 0% |
フレミントン | 20 | 1 | 1 | 5% |
ランドウィック | 4 | 1 | 2 | 25% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
コーフィールド | 4 | 1 | 1 | 25% |
ローズヒルガーデンズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ムーニーバレー | 6 | 0 | 1 | 0% |
フレミントン | 20 | 1 | 1 | 5% |
ランドウィック | 4 | 1 | 2 | 25% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.シン | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.ベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.モレイラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ロッド | 2 | 0 | 0 | 0% |
H.ボウマン | 3 | 0 | 0 | 0% |
C.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.プレブル | 3 | 0 | 0 | 0% |
B.メルハム | 2 | 0 | 1 | 0% |
D.オリヴァー | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マカヴォイ | 3 | 2 | 3 | 67% |
M.ウォーカー | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.アヴドゥラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
W.ローダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
N.ホール | 4 | 1 | 2 | 25% |
M.ディー | 1 | 0 | 0 | 0% |
L.カリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マリヨン | 2 | 0 | 0 | 0% |
S.アーノルド | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.アレン | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.キング | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.シン | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.ベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.モレイラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ロッド | 2 | 0 | 0 | 0% |
H.ボウマン | 3 | 0 | 0 | 0% |
C.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.プレブル | 3 | 0 | 0 | 0% |
B.メルハム | 2 | 0 | 1 | 0% |
D.オリヴァー | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マカヴォイ | 3 | 2 | 3 | 67% |
M.ウォーカー | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.アヴドゥラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
W.ローダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
N.ホール | 4 | 1 | 2 | 25% |
M.ディー | 1 | 0 | 0 | 0% |
L.カリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マリヨン | 2 | 0 | 0 | 0% |
S.アーノルド | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.アレン | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.キング | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
サーアイザックニュートン | 2 | 0 | 0 | 0% |
フォークナー | 5 | 1 | 2 | 20% |
ザユナイテッドステイツ | 6 | 0 | 2 | 0% |
シームーン | 3 | 0 | 0 | 0% |
ボンダイビーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アルマンダン | 2 | 1 | 1 | 50% |
ギャラントゥ | 3 | 1 | 1 | 33% |
アサイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ポンダス | 1 | 0 | 0 | 0% |
サーペンタイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
セヴィル | 2 | 0 | 0 | 0% |
グリーンムーン | 5 | 0 | 0 | 0% |
マスクドマーベル | 2 | 0 | 0 | 0% |
ポイントネピアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
モウラヤン | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
サーアイザックニュートン | 2 | 0 | 0 | 0% |
フォークナー | 5 | 1 | 2 | 20% |
ザユナイテッドステイツ | 6 | 0 | 2 | 0% |
シームーン | 3 | 0 | 0 | 0% |
ボンダイビーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アルマンダン | 2 | 1 | 1 | 50% |
ギャラントゥ | 3 | 1 | 1 | 33% |
アサイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ポンダス | 1 | 0 | 0 | 0% |
サーペンタイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
セヴィル | 2 | 0 | 0 | 0% |
グリーンムーン | 5 | 0 | 0 | 0% |
マスクドマーベル | 2 | 0 | 0 | 0% |
ポイントネピアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
モウラヤン | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です