香港
騎手
対象期間:9月~翌年7月
最終更新日時:2018/7/31(火)23:00
| 順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.パートン | 136 | 635 | 21% | $181,824,240 | |
| J.モレイラ | 134 | 660 | 20% | $162,786,520 | |
| K.ティータン | 52 | 588 | 9% | $70,099,585 | |
| 4 | N.ローウィラー | 40 | 324 | 12% | $58,466,750 |
| 5 | C.スコフィールド | 38 | 410 | 9% | $55,103,300 |
| 6 | K.リョン | 37 | 553 | 7% | $60,011,150 |
| 7 | M.プーン | 35 | 454 | 8% | $43,238,600 |
| 8 | U.リスポリ | 31 | 465 | 7% | $39,452,275 |
| 9 | D.ホワイト | 28 | 400 | 7% | $38,252,500 |
| 10 | N.カラン | 25 | 423 | 6% | $36,670,300 |
※獲得賞金の通貨は香港ドル
調教師
最終更新日時:2018/7/31(火)23:00
| 順位 | 調教師 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| J.サイズ | 87 | 508 | 17% | $176,441,240 | |
| F.ロー | 65 | 432 | 15% | $62,296,860 | |
| A.クルーズ | 53 | 583 | 9% | $139,304,960 | |
| 4 | C.シャム | 51 | 488 | 10% | $63,076,620 |
| 5 | K.ルイ | 46 | 382 | 12% | $46,833,915 |
| 6 | Y.ツイ | 40 | 523 | 8% | $44,427,620 |
| 7 | P.オサリバン | 40 | 452 | 9% | $43,964,855 |
| 8 | C.イプ | 40 | 535 | 7% | $41,333,450 |
| 9 | C.ファウンズ | 39 | 522 | 7% | $47,634,720 |
| 10 | P.イウ | 35 | 414 | 8% | $42,458,950 |
※獲得賞金の通貨は香港ドル
