ニュース
04/25 12:23
豪G1で善戦、クルーガーが帰国
Doncaster Mile
2019/4/6(土) 15:15発走
ランドウィック競馬場
2019/4/6(土)
ランドウィック
15時15分 発走
(現地時間 4/6 17時15分)
天候:晴れ 馬場:重 芝:1600m
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ブルータル | 牡 | 3 | 49.5 | G.ボス | 1:37:65 | M,W&J.ホークス | 18 |
2 | 5 | ドリームフォース | セ | 6 | 53.5 | D.レーン | 1 | J.トンプソン | 11 |
3 | 1 | ハートネル | セ | 8 | 58 | H.ボウマン | 2.5 | J.カミングス | 7 |
4 | 8 | クルーガー | 牡 | 7 | 53 | T.ベリー | 2.7 | 高野友和 | 4 |
5 | 7 | シレーリー | 牝 | 7 | 53 | C.ウィリアムズ | 3.5 | C.ウォーラー | 3 |
6 | 6 | ディキシーブラッサムズ | 牝 | 6 | 53 | C.リース | 3.6 | R.クイントン | 12 |
7 | 14 | シージオブケベック | 牡 | 4 | 50.5 | R.ドラン | 3.8 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 19 |
8 | 11 | ライフレスオーディナリー | セ | 7 | 51.5 | C.ブラウン | 3.9 | C.ウォーラー | 9 |
9 | 2 | ルロメイン | セ | 6 | 57 | J.マクドナルド | 4 | K.リース | 14 |
10 | 9 | ウィッジーターフ | セ | 5 | 52 | B.イーガン | 5.3 | P.ペイン | 15 |
11 | 18 | ファンダメンタリスト | 牝 | 3 | 49 | B.トンプソン | 5.6 | D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 2 |
12 | 15 | フィフティースターズ | 牡 | 4 | 50 | J.マクニール | 5.7 | D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 20 |
13 | 10 | アンフォーゴトゥン | 牝 | 4 | 51.5 | K.マカヴォイ | 6 | C.ウォーラー | 16 |
14 | 21 | バイオレート | セ | 5 | 50 | A.ギボンズ | 7.5 | B.スタンレー | 17 |
15 | 13 | アロイシア | 牝 | 4 | 51 | J.フォード | 8 | C.マー&D.ユースタス | 6 |
16 | 16 | アイアムシリアス | 牝 | 5 | 50 | K.ティータン | 8.1 | C.ウォーラー | 1 |
17 | 3 | アリーゼー | 牝 | 4 | 56.5 | B.シン | 8.5 | J.カミングス | 10 |
18 | 12 | エクスタイン | 牝 | 5 | 52.5 | S.クリッパートン | 8.6 | K.ゴールドマン | 13 |
19 | 4 | ランドオブプレンティ | 牡 | 5 | 55 | M.ロッド | 9.9 | P&P.スノーデン | 8 |
20 | 17 | ソーシボン | セ | 5 | 50 | L.キング | 10.9 | D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 5 |
取消 | 19 | エルドラドドリーミング | 牝 | 3 | 50 | A.ギボンズ | K.リース | ||
取消 | 22 | フィアースインパクト | 牡 | 5 | 50 | M.スミス | |||
取消 | 23 | リンガーディングディング | 牡 | 3 | 49 | C.ウォーラー | |||
取消 | 24 | シーウェイ | セ | 4 | 50 | C.ウォーラー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
ニュース
04/25 12:23
豪G1で善戦、クルーガーが帰国
ニュース
04/09 15:21
【豪G1クイーンエリザベスS 枠順】クルーガー最内1番!豪州の女傑ウィンクスは9番ゲート
ニュース
04/06 16:00
【ドンカスターマイル】クルーガーは4着に善戦、3歳馬ブルータルが外枠克服して快勝
ニュース
04/06 10:40
クルーガー出走の豪G1ドンカスターマイル、競馬場の芝は重馬場
ニュース
04/06 10:25
豪遠征のクルーガー、「日本と変わらない落ち着き」
ニュース
04/05 12:23
豪G1ドンカスターマイル、レーティングトップはハートネル
ニュース
04/05 12:21
クルーガーがゲート練習、「実戦でも対応してくれる」と調教助手
ニュース
04/04 13:15
ドンカスターマイル出走予定のクルーガー、追い切り後もいい状態をキープ
ニュース
04/03 13:30
T.ベリー騎手がドンカスターマイルへ自信、クルーガーの調教に「驚いた」
ニュース
04/02 10:54
【ドンカスターマイル枠順】クルーガー4番ゲート!オールスターマイル2着のハートネルは7番
お知らせ
03/29 17:00
クルーガー出走予定の豪ドンカスターマイル、テレビとラジオで中継
ニュース
03/27 14:04
前年の覇者ハッピークラッパー、体調不良でドンカスターマイルを自重
お知らせ
03/18 16:00
豪ドンカスターマイルの馬券発売が決定!