ドバイワールドカップ2021/3/28(日) 01:50発走 メイダン競馬場
最終更新日時:
2021/3/28(日)1:50
馬番 | ゲート番 | 馬名 | JRA | パディーパワー |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 85.1 | 34.0 | |
2 | 7 | 61.3 | 26.0 | |
3 | 3 | 7.3 | 19.0 | |
4 | 14 | 66.8 | 26.0 | |
6 | 2 | 13.3 | 9.5 | |
7 | 9 | 5.0 | 7.5 | |
8 | 12 | 11.8 | 5.5 | |
10 | 6 | 2.6 | 2.5 | |
11 | 11 | 3.7 | 7.5 | |
12 | 10 | 37.5 | 41.0 | |
13 | 8 | 63.4 | 34.0 | |
14 | 4 | 37.2 | 29.0 | |
取消 | 取消 | |||
取消 | 取消 |
※更新日時は3月27日10:00、13:00、16:00、20:00、23:00、25:10を予定しています。
※パディーパワーは、イギリスおよびアイルランド政府が公認する正規のブックメーカーです。
※パディーパワーのオッズはJRAのオッズと異なります