香港ヴァーズ

Hong Kong Vase

2018/12/9(日) 15:00発走

シャティン競馬場

歴代優勝馬

レース日 調教国 馬名 性齢 騎手 調教師 タイム
2017年12月10日 アイルランド ハイランドリール 牡5 R.ムーア A.オブライエン 2:26:23
2016年12月11日 日本 サトノクラウン 牡4 J.モレイラ 堀宣行 2:26.22
2015年12月13日 アイルランド ハイランドリール 牡3 R.ムーア A.オブライエン 2:28.43
2014年12月14日 フランス フリントシャー 牡4 M.ギュイヨン A.ファーブル 2:29.83
2013年12月8日 香港 ドミナント 牡5 Z.パートン J.ムーア 2:27.29
2012年12月9日 イギリス レッドカドー セ6 G.モッセ E.ダンロップ 2:28.73
2011年12月11日 フランス ドゥーナデン 牡5 C.ウィリアムズ M.デルザングル 2:27.50
2010年12月12日 UAE マスタリー 牡4 L.デットーリ S.ビン・スルール 2:27.69
2009年12月13日 フランス ダリヤカーナ 牝3 G.モッセ A.ドゥロワイエデュプレ 2:27.51
2008年12月14日 フランス ドクターディーノ 牡6 O.ペリエ R.ギブソン 2:29.14
2007年12月9日 フランス ドクターディーノ 牡5 O.ペリエ R.ギブソン 2:28.20
2006年12月10日 イギリス コリアーヒル セ8 D.マキオン A.スウィンバンク 2:27.10
2005年12月11日 イギリス ウィジャボード 牝4 K.ファロン E.ダンロップ 2:28.90
2004年12月12日 イギリス フェニックスリーチ 牡4 M.ドワイアー A.ボールディング 2:29.80
2003年12月14日 フランス ヴァレーアンシャンテ 牝3 D.ブフ E.ルルーシュ 2:28.20
2002年12月15日 フランス アンジュガブリエル 牡4 T.ジャルネ E.リボー 2:28.40
2001年12月16日 日本 ステイゴールド 牡7 武豊 池江泰郎 2:27.80
2000年12月17日 イギリス ダリアプール 牡4 J.ムルタ M.スタウト 2:28.20
※G1昇格後の優勝馬について記載