着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ゴールデンホーン | 1.44 | 牡 | 3 | 122 | L.デットーリ | 2:05.77 | J.ゴスデン | 1 |
2 | 2 | ザグレーギャツビー | 4.5 | 牡 | 4 | 133 | J.スペンサー | 3 1/2 | K.ライアン | 2 |
3 | 4 | ウエスタンヒム | 11 | セ | 4 | 133 | J.ドイル | 4 1/2 | J.ゴスデン | 3 |
4 | 1 | クーガーマウンテン | 11 | 牡 | 4 | 133 | R.ムーア | 3/4 | A.オブライエン | 4 |
5 | 3 | トゥリウス | 67 | セ | 7 | 133 | O.マーフィー | 1 1/4 | A.ボールディング | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。