2015/7/29(水)
グッドウッド
23時10分 発走
(現地時間 7/29 15時10分)
天候: 馬場:良 芝:1600m
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ソロウ | 1.4 | セ | 5 | 134 | M.ギュイヨン | 1:39.18 | F.ヘッド | 5 |
2 | 1 | アロッド | 7 | 牡 | 4 | 134 | A.アッゼニ | 1/2 | P.チャプルハイアム | 8 |
3 | 3 | ガブリエル | 51 | セ | 6 | 134 | P.ハナガン | 2 1/4 | R.フェイヒー | 2 |
4 | 4 | ヒアカムズホエン | 34 | セ | 5 | 134 | J.クローリー | 1 | A.ボールディング | 3 |
5 | 2 | クーガーマウンテン | 13 | 牡 | 4 | 134 | J.オブライエン | ハナ | A.オブライエン | 1 |
6 | 5 | ナイトオブサンダー | 6 | 牡 | 4 | 134 | J.ドイル | 1 | R.ハノン | 6 |
7 | 7 | ベラード | 10 | 牡 | 3 | 126 | W.ビュイック | 短アタマ | R.ヴェリアン | 4 |
8 | 8 | ボッシーゲスト | 26 | 牡 | 3 | 126 | C.ビショップ | 1 | M.シャノン | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。