2015/10/17(土)
コーフィールド
15時40分 発走
(現地時間 10/17 17時40分)
天候: 馬場:良 芝:2400m
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | モンゴリアンカーン | 牡 | 4 | 121 | O.ボッソン | 2:27.76 | M.ベイカー | 6 |
2 | 7 | トリップトゥパリス | セ | 5 | 121 | T.ベリー | 1/2 | E.ダンロップ | 4 |
3 | 4 | アイヴァンホウ | 牡 | 6 | 123 | B.メルハム | 1 1/4 | L&A.フリードマン | 13 |
4 | 16 | ガストオブウィンド | 牝 | 4 | 112 | C.スコフィールド | 2 | J.サージェント | 9 |
5 | 2 | スノースカイ | 牡 | 5 | 127 | D.オリヴァー | 1 | M.スタウト | 3 |
6 | 3 | フェイムゲーム | 牡 | 6 | 125 | Z.パートン | 短頭 | 宗像義忠 | 1 |
7 | 8 | フーショットザバーマン | セ | 7 | 120 | B.シン | クビ | C.ウォーラー | 17 |
8 | 12 | ハウラキ | セ | 4 | 116 | J.マクドナルド | 短頭 | J.オシェア | 10 |
9 | 13 | ルーシャヴァレンティーナ | 牝 | 5 | 116 | D.ダン | アタマ | K.リース | 16 |
10 | 5 | ホッコーブレーヴ | 牡 | 8 | 122 | C.ウィリアムズ | 1/2 | 松永康利 | 15 |
11 | 9 | グランドマーシャル | セ | 6 | 117 | J.キャシディ | 短頭 | C.ウォーラー | 5 |
12 | 11 | ヴォルクストークンバーレル | セ | 4 | 117 | C.ニューイット | 3/4 | D.ローガン | 7 |
13 | 14 | ライジングロマンス | 牝 | 5 | 116 | D.レーン | 1/2 | D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 2 |
14 | 18 | マグナパル | セ | 6 | 110 | D.イェンダル | 2 1/4 | T&K.オサリバン | 14 |
15 | 1 | プロテクショニスト | 牡 | 6 | 127 | B.アヴドゥラ | アタマ | K.リース | 8 |
16 | 17 | セットスクエア | 牝 | 4 | 112 | K.マカヴォイ | 1 1/4 | C.マー | 12 |
17 | 15 | マジクール | セ | 4 | 114 | J.ウィンクス | 3 1/2 | M.カヴァナー | 11 |
18 | 10 | ロイヤルディセント | 牝 | 6 | 117 | G.ボス | 15 | C.ウォーラー | 18 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。