着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ブレイジングスピード | セ | 7 | 126 | N.カラン | 2:26.18 | A.クルーズ | 7 |
2 | 6 | ヴィクトリーマジック | セ | 4 | 126 | Z.パートン | 短アタマ | J.ムーア | 4 |
3 | 1 | ワーザー | セ | 4 | 126 | H.ボウマン | 短アタマ | J.ムーア | 2 |
4 | 2 | デザインズオンローム | セ | 6 | 126 | J.モレイラ | 1 1/4 | J.ムーア | 5 |
5 | 5 | ヘレンハッピースター | セ | 5 | 126 | K.ティータン | アタマ | J.ムーア | 3 |
6 | 8 | アンビシャスチャンピオン | セ | 6 | 126 | C.スコフィールド | 2 1/2 | R.ギブソン | 6 |
7 | 3 | ミリタリーアタック | セ | 8 | 126 | N.ローウィラー | 短アタマ | C.ファウンズ | 8 |
8 | 7 | ジョバンニカナレット | 牡 | 4 | 126 | O.ボッソン | 2 | P.オサリバン | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。