ニュース
11/06 20:00
BCジュベナイル、未勝利馬グッドマジックが快勝
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | グッドマジック | 牡 | 2 | 122 | J.オルティス | 1:43:34 | C.ブラウン | 6 |
2 | 2 | ソロミニ | 牡 | 2 | 122 | F.プラ | 4 1/4 | B.バファート | 2 |
3 | 11 | ボルトドーロ | 牡 | 2 | 122 | C.ナカタニ | 1 | M.ルイース | 11 |
4 | 4 | ギブミーアミニット | 牡 | 2 | 122 | J.カステリャーノ | 8 1/4 | D.スチュアート | 4 |
5 | 7 | ザタブレーター | 牡 | 2 | 122 | J.ヴァルディヴィアJr. | 2 1/4 | L.リヴェリ | 7 |
6 | 12 | ハリウッドスター | 牡 | 2 | 122 | J.ロザリオ | アタマ | D.ローマンズ | 12 |
7 | 3 | フィレンツェファイア | 牡 | 2 | 122 | I.オルティスJr. | 4 1/4 | J.サーヴィス | 3 |
8 | 9 | ハジト | 牡 | 2 | 122 | J.ヴェラスケス | 5 1/4 | T.プレッチャー | 9 |
9 | 5 | フリードロップビリー | 牡 | 2 | 122 | R.アルバラード | 4 | D.ローマンズ | 5 |
10 | 1 | ユーエスネイビーフラッグ | 牡 | 2 | 122 | R.ムーア | 1/2 | A.オブライエン | 1 |
11 | 10 | ゴールデンドラゴン | 牡 | 2 | 122 | E.ローマン | 6 3/4 | M.ヤナコフ | 10 |
12 | 8 | バハミアン | 牡 | 2 | 122 | M.グティエレス | アタマ | S.キャラハン | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。