ニュース
04/29 18:09
【香港QE2C】アルアインとダンビュライトは完敗、パキスタンスターが悲願のG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | パキスタンスター | 7.9 | セ | 5 | 57 | W.ビュイック | 2:00:21 | A.クルーズ | 1 |
2 | 7 | ゴールドマウント | 64.7 | セ | 5 | 57 | A.サナ | 3 | A.クルーズ | 8 |
3 | 6 | イーグルウェイ | 62.5 | セ | 5 | 57 | B.プレブル | 4 1/4 | J.ムーア | 2 |
4 | 5 | ピンハイスター | 2.7 | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 5 1/4 | J.サイズ | 3 |
5 | 2 | アルアイン | 4.4 | 牡 | 4 | 57 | C.デムーロ | 6 1/2 | 池江泰寿 | 6 |
6 | 8 | ディノーゾ | 193.5 | セ | 5 | 57 | K.ティータン | 8 1/4 | J.サイズ | 4 |
7 | 4 | ダンビュライト | 6.7 | 牡 | 4 | 57 | T.ベリー | 9 1/2 | 音無秀孝 | 5 |
8 | 1 | タイムワープ | 2.8 | セ | 5 | 57 | Z.パートン | 12 | A.クルーズ | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。