ニュース
04/30 10:52
クラックスマンが好発進、仏G1ガネー賞を快勝
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | クラックスマン | 牡 | 4 | 58 | L.デットーリ | 2:09:44 | J.ゴスデン | 7 |
2 | 4 | レンズデイ | 牡 | 4 | 58 | P.ブドー | 4 | A.ファーブル | 2 |
3 | 3 | クロスオブスターズ | 牡 | 5 | 58 | M.バルザローナ | 3/4 | A.ファーブル | 3 |
4 | 7 | ロードデンドロン | 牝 | 4 | 56.5 | R.ムーア | 3/4 | A.オブライエン | 4 |
5 | 1 | フィンシュ | 牡 | 4 | 58 | V.シュミノー | 1 1/2 | A.ファーブル | 1 |
6 | 6 | ワイルドチーフ | 牡 | 7 | 58 | F.レフェブル | 2 1/2 | J.ヒルシュベルガー | 6 |
7 | 2 | エアパイロット | セ | 9 | 58 | C.スミヨン | 1 3/4 | R.ベケット | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。