ニュース
07/29 10:00
キングジョージ6世&クイーンエリザベスS、ポエッツワードが僚友との一騎打ち制してG1連勝
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ポエッツワード | 牡 | 5 | 60 | J.ドイル | 2:25:84 | M.スタウト | 8 |
2 | 2 | クリスタルオーシャン | 牡 | 4 | 60 | W.ビュイック | クビ | M.スタウト | 6 |
3 | 6 | コロネット | 牝 | 4 | 59 | O.ペリエ | 9 | J.ゴスデン | 4 |
4 | 5 | サルウィン | 牡 | 4 | 60 | S.デソウサ | 4 | S.カーク | 7 |
5 | 8 | ロストロポーヴィチ | 牡 | 3 | 55.5 | S.ヘファナン | 短アタマ | A.オブライエン | 3 |
6 | 3 | デザートエンカウンター | セ | 6 | 60 | A.アッゼニ | 8 | D.シムコック | 1 |
7 | 7 | ハイドレンジア | 牝 | 4 | 59 | R.ムーア | 18 | A.オブライエン | 2 |
取消 | 1 | クラックスマン | 牡 | 4 | 60 | R.ハヴリン | J.ゴスデン |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。