ニュース
09/10 11:30
レコレトスの末脚爆発、仏G1ムーランドロンシャン賞を制す
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | レコレトス | 牡 | 4 | 58.5 | O.ペリエ | 1:36:0 | C.ラフォンパリアス | 6 |
2 | 10 | ウィンドチャイムス | 牝 | 3 | 55 | P.ブドー | アタマ | A.ファーブル | 3 |
3 | 6 | エキスパートアイ | 牡 | 3 | 56.5 | R.ムーア | 1 1/4 | M.スタウト | 8 |
4 | 5 | プリュマティック | 牡 | 4 | 58.5 | M.ギュイヨン | 短クビ | A.ファーブル | 1 |
5 | 4 | ライトニングスピア | 牡 | 7 | 58.5 | O.マーフィー | 1 | D.シムコック | 10 |
6 | 9 | ウィズアウトパロール | 牡 | 3 | 56.5 | L.デットーリ | 短クビ | J.ゴスデン | 5 |
7 | 11 | オメリク | 牝 | 3 | 55 | A.バデル | 2 1/2 | F.グラファール | 2 |
8 | 8 | ウートン | 牡 | 3 | 56.5 | M.バルザローナ | ハナ | H.パンタル | 4 |
9 | 1 | ロイヤルジュリアス | 牡 | 5 | 58.5 | T.バシュロ | 短クビ | J.レニエ | 9 |
10 | 7 | インテロジャント | 牡 | 3 | 56.5 | C.スミヨン | 5 | F.シャペ | 11 |
11 | 2 | オリエンタル | 牡 | 4 | 58.5 | T.テュリエ | 3 | C.ラフォンパリアス | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。