2026/9/6(日)
パリロンシャン
23時25分 発走
(現地時間 9/6 16時25分)
天候: 馬場: 芝:1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームライナー | 牡 | 4 | 58.5 | T.バシュロ | S.ワッテル | 2 | ||
| 2 | オペラバッロ | 牡 | 4 | 58.5 | W.ビュイック | C.アップルビー | 4 | ||
| 3 | テンボブトニー | セ | 5 | 58.5 | T.マーカンド | E.ウォーカー | 7 | ||
| 4 | エルデナリ | セ | 3 | 56 | M.バルザローナ | F.グラファール | 5 | ||
| 5 | グシュタード | 牡 | 3 | 56 | R.ムーア | A.オブライエン | 3 | ||
| 6 | ドーセット | 牡 | 3 | 56 | W.ローダン | A.オブライエン | 1 | ||
| 7 | ナイトタイム | 牡 | 3 | 56 | M.ギュイヨン | C.ヘッド | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。