SCHEDULE

日程・結果

開催日程

2018/10/20(土)

アスコット

22時40分 発走

(現地時間 10/20 14時40分)

天候: 馬場:重 芝:2390m

着順 馬番 馬名 重量 騎手 タイム
着差
調教師 ゲート番
1 9 マジカル 3 56.5 R.ムーア 2:33:28 A.オブライエン 6
2 1 コロネット 4 59.5 O.ペリエ 1 J.ゴスデン 8
3 8 ラーティダー 3 56.5 L.デットーリ 3/4 J.ゴスデン 10
4 4 カイトサーフ 4 59.5 M.バルザローナ 3 1/2 A.ファーブル 5
5 3 ハイドレンジア 4 59.5 D.オブライエン 5 A.オブライエン 7
6 2 ゴッドギブン 4 59.5 J.スペンサー アタマ L.クマーニ 2
7 5 ブロードウェイ 3 56.5 J.ドイル ハナ A.オブライエン 11
8 10 ピラスター 3 56.5 D.イーガン 1 1/4 R.ヴェリアン 3
9 11 シズリング 3 56.5 W.ビュイック 3/4 A.オブライエン 4
10 7 フラッタリング 3 56.5 O.マーフィー 3 A.オブライエン 9
11 6 バイバイベイビー 3 56.5 W.ローダン 7 A.オブライエン 1

※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。