ニュース
02/18 12:05
香港クラシックC、ミッションタイクーンが低評価を覆して逃げ切り
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ミッションタイクーン | セ | 4 | 57 | K.リョン | 1:47:00 | F.ロー | 10 |
2 | 1 | ダークドリーム | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 1 | F.ロー | 5 |
3 | 4 | カーインスター | セ | 4 | 57 | C.ホー | 2 | A.クルーズ | 8 |
4 | 2 | フローレ | セ | 4 | 57 | H.ボウマン | 2 1/2 | F.ロー | 12 |
5 | 12 | ヘレンリーディングスター | セ | 4 | 57 | K.ティータン | 3 1/4 | A.クルーズ | 4 |
6 | 7 | ハーモニービクトリー | セ | 4 | 57 | A.バデル | 4 | C.シャム | 11 |
7 | 10 | ホーホーカーン | 牡 | 4 | 57 | S.デソウサ | 4 1/2 | D.ホール | 7 |
8 | 8 | ミスターソーアンドソー | セ | 4 | 57 | R.ムーア | 4 3/4 | J.サイズ | 3 |
9 | 3 | レッドウォリアー | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 5 3/4 | J.サイズ | 6 |
10 | 11 | ゴールドチェスト | セ | 4 | 57 | M.チャドウィック | 7 1/4 | R.ギブソン | 2 |
11 | 13 | サニースピード | 牡 | 4 | 57 | U.リスポリ | 7 3/4 | J.ムーア | 14 |
12 | 6 | イージーゴーイージーウィン | セ | 4 | 57 | T.ベリー | 7 3/4 | J.ムーア | 1 |
13 | 14 | グリーンラック | セ | 4 | 57 | C.スコフィールド | 8 1/2 | C.ファウンズ | 9 |
14 | 9 | ソーラーパッチ | セ | 4 | 57 | D.オリヴァー | 12 1/4 | J.ムーア | 13 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。