ニュース
02/18 11:30
G1香港ゴールドカップ、本格化のエグザルタントが快勝
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エグザルタント | セ | 5 | 57 | Z.パートン | 2:00:87 | A.クルーズ | 9 |
2 | 5 | サザンレジェンド | セ | 6 | 57 | C.スコフィールド | 1 1/2 | C.ファウンズ | 4 |
3 | 11 | ディノーゾ | セ | 6 | 57 | J.モレイラ | 4 1/2 | J.サイズ | 2 |
4 | 10 | シンプリーブリリアント | セ | 5 | 57 | A.バデル | 4 3/4 | F.ロー | 8 |
5 | 4 | グロリアスフォーエバー | セ | 5 | 57 | S.デソウサ | 5 | F.ロー | 5 |
6 | 6 | イーグルウェイ | セ | 6 | 57 | H.ボウマン | 5 1/4 | J.ムーア | 7 |
7 | 9 | ノーザンスーパースター | 牡 | 5 | 57 | K.ティータン | 6 | A.ミラード | 3 |
8 | 8 | ゴールドマウント | セ | 6 | 57 | R.ムーア | 6 | R.ギブソン | 1 |
9 | 7 | シンガポールスリング | セ | 5 | 57 | G.ファンニーカーク | 6 1/4 | A.ミラード | 6 |
10 | 2 | パキスタンスター | セ | 6 | 57 | T.ベリー | 7 | A.クルーズ | 11 |
11 | 3 | タイムワープ | セ | 6 | 57 | C.ホー | 9 1/4 | A.クルーズ | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。