ニュース
03/10 09:47
ドバイG1アルマクトゥームチャレンジR3、キャッペッザーノがサンダースノーに大勝
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | キャッペッザーノ | セ | 5 | 57 | M.バルザローナ | 2:05:02 | S.ビン・ガデイヤー | 9 |
2 | 2 | サンダースノー | 牡 | 5 | 57 | C.スミヨン | 9 1/2 | S.ビン・スルール | 2 |
3 | 6 | ドルコン | 牡 | 5 | 57 | O.ドゥルーズ | クビ | S.フォスター | 6 |
4 | 3 | ニュートレイルズ | セ | 5 | 57 | C.ビーズリー | 1 1/4 | A.ビン・ハルマシュ | 3 |
5 | 4 | グロンコウスキー | 牡 | 4 | 57 | R.フレンチ | 1 1/4 | S.ビン・ガデイヤー | 4 |
6 | 8 | ノルディックライツ | セ | 4 | 57 | W.ビュイック | 6 3/4 | C.アップルビー | 8 |
7 | 1 | ログラード | 牡 | 4 | 57 | A.フレス | 2 1/2 | E.シャルピー | 1 |
8 | 10 | フリアクルサーダ | 牝 | 7 | 55 | L.デットーリ | 1 3/4 | E.シャルピー | 10 |
9 | 5 | モンサラート | セ | 6 | 57 | X.ジアーニ | 27 | S.ビン・ガデイヤー | 5 |
10 | 7 | コスモチャーリー | セ | 5 | 57 | P.ドッブス | 34 | D.ワトソン | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。