ニュース
05/05 11:45
マグナグリーシアが英2000ギニーを完勝、A.オブライエン師は通算10勝目
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | マグナグリーシア | 牡 | 3 | 57 | D.オブライエン | 1:36:84 | A.オブライエン | 17 |
2 | 8 | キングオブチェンジ | 牡 | 3 | 57 | S.レヴィー | 2 1/2 | R.ハノン | 19 |
3 | 16 | スカードゥ | 牡 | 3 | 57 | J.ドイル | 1 3/4 | W.ハガス | 3 |
4 | 9 | マッドムーン | 牡 | 3 | 57 | C.ヘイズ | アタマ | K.プレンダガスト | 1 |
5 | 18 | テンソヴリンズ | 牡 | 3 | 57 | R.ムーア | アタマ | A.オブライエン | 5 |
6 | 15 | シャインソーブライト | 牡 | 3 | 57 | S.デソウサ | 1/2 | A.ボールディング | 18 |
7 | 7 | キックオン | 牡 | 3 | 57 | O.マーフィー | 1/2 | J.ゴスデン | 9 |
8 | 19 | アーバンアイコン | 牡 | 3 | 57 | T.マーカンド | 3/4 | R.ハノン | 10 |
9 | 6 | グレイトスコット | 牡 | 3 | 57 | R.キングスコート | 1/2 | T.ダスコム | 6 |
10 | 11 | モムキン | 牡 | 3 | 57 | S.ヘファナン | 1 1/4 | R.チャールトン | 7 |
11 | 3 | アザノ | 牡 | 3 | 57 | R.ハヴリン | クビ | J.ゴスデン | 15 |
12 | 4 | ダークヴィジョン | 牡 | 3 | 57 | J.ファニング | 4 1/2 | M.ジョンストン | 16 |
13 | 13 | ロイヤルマリン | 牡 | 3 | 57 | C.スミヨン | 3 3/4 | S.ビン・スルール | 11 |
14 | 14 | セットピース | 牡 | 3 | 57 | J.クローリー | 1 3/4 | H.パーマー | 4 |
15 | 1 | アドヴァータイズ | 牡 | 3 | 57 | L.デットーリ | 1 | M.ミード | 8 |
16 | 2 | アルヒラリー | 牡 | 3 | 57 | W.ビュイック | 4 1/2 | C.アップルビー | 12 |
17 | 17 | スポーティングチャンス | 牡 | 3 | 57 | P.コスグレイヴ | 8 | S.クリスフォード | 14 |
18 | 5 | エマラーティアナ | 牡 | 3 | 57 | D.イーガン | 2 | K.ライアン | 2 |
19 | 12 | ネームザウインド | 牡 | 3 | 57 | P.J.マクドナルド | 1 3/4 | J.テート | 13 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。