ニュース
10/06 14:00
ホールドザスアイグリーン、仏G1カドラン賞で1年前の雪辱
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ホールドザスアイグリーン | セ | 7 | 58 | T.ピッコーヌ | 4:41:83 | B.オードワン | 8 |
2 | 8 | コールザウィンド | セ | 5 | 58 | A.ルメートル | 3/4 | F.ヘッド | 9 |
3 | 1 | ディーエックスビー | 牡 | 4 | 58 | M.バルザローナ | 3/4 | M.ジョンストン | 7 |
4 | 5 | フーデアーズウィンズ | セ | 7 | 58 | P.ブドー | 5 1/2 | A.キング | 5 |
5 | 7 | ファルコンエイト | 牡 | 4 | 58 | L.デットーリ | 1 1/4 | D.ウェルド | 3 |
6 | 3 | ウェイトゥパリス | 牡 | 6 | 58 | C.デムーロ | 短クビ | A.マルチアリス | 1 |
7 | 6 | クレオンテ | セ | 6 | 58 | J.クローリー | 10 | A.ボールディング | 4 |
8 | 2 | ミルエミル | セ | 9 | 58 | C.スミヨン | 4 | C&Y.レルネール | 10 |
9 | 10 | リンデゾングレ | 牝 | 8 | 56.5 | M.デラランデ | 20 | P.シュマン&C.エルパン | 6 |
10 | 9 | ファニーキッド | 牡 | 6 | 58 | M.ギュイヨン | 大差 | C.フェルラン | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。