着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンジュエリー | セ | 4 | 126 | R.ムーア | 1:48:01 | J.サイズ | 3 |
2 | 2 | ワーザー | セ | 4 | 126 | H.ボウマン | アタマ | J.ムーア | 6 |
3 | 3 | ブリザード | セ | 4 | 126 | G.モッセ | クビ | P.イウ | 10 |
3 | 11 | イースタンエクスプレス | セ | 4 | 126 | K.ティータン | クビ | J.サイズ | 12 |
5 | 6 | ジョバンニカナレット | セ | 4 | 126 | J.モレイラ | 1 | A.クルーズ | 9 |
6 | 4 | フレンズオブカーイン | セ | 4 | 126 | Z.パートン | 3 1/2 | T.ユン | 11 |
7 | 12 | マックイーン | セ | 4 | 126 | C.スコフィールド | 5 1/4 | D.クルーズ | 4 |
8 | 5 | コンソート | セ | 4 | 126 | C.スミヨン | 5 3/4 | R.ギブソン | 2 |
9 | 10 | ホワイトマジック | セ | 4 | 126 | D.ホワイト | 7 | J.ムーア | 5 |
10 | 7 | グリーンディスパッチ | セ | 4 | 126 | M.チャドウィック | 9 3/4 | A.クルーズ | 8 |
11 | 9 | カリフォルニアディセーニョ | セ | 4 | 126 | N.カラン | 13 1/4 | A.クルーズ | 7 |
12 | 8 | ザモナーク | 牡 | 4 | 126 | N.ローウィラー | 14 1/2 | C.ファウンズ | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。