着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | マインディング | 牝 | 3 | 57 | R.ムーア | 2:42:66 | A.オブライエン | 4 |
2 | 1 | アーキテクチャー | 牝 | 3 | 57 | L.デットーリ | 1 3/4 | H.パーマー | 9 |
3 | 4 | ハーレクイーン | 牝 | 3 | 57 | S.デソウサ | 8 | M.シャノン | 5 |
4 | 8 | サムハウ | 牝 | 3 | 57 | S.ヘファナン | 14 | A.オブライエン | 6 |
5 | 7 | スキッフル | 牝 | 3 | 57 | W.ビュイック | アタマ | C.アップルビー | 8 |
6 | 6 | セブンスヘブン | 牝 | 3 | 57 | C.オドノヒュー | 9 | A.オブライエン | 7 |
7 | 9 | タレットロックス | 牝 | 3 | 57 | K.マニング | 19 | J.ボルジャー | 1 |
8 | 2 | オーストラリアンクイーン | 牝 | 3 | 57 | J.ドイル | 24 | D.エルスワース | 3 |
中止 | 3 | ダイヤモンズプールモア | 牝 | 3 | 57 | O.マーフィー | R.ベケット | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。