着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | オーストラリア | 1.6 | 牡 | 3 | 56 | J.オブライエン | 2:07:35 | A.オブライエン | 6 |
2 | 6 | ザグレーギャツビー | 13.0 | 牡 | 3 | 56 | R.ヒューズ | 2 | K.ライアン | 2 |
3 | 2 | テレスコープ | 6.0 | 牡 | 4 | 60 | R.ムーア | 2 1/4 | M.スタウト | 5 |
4 | 1 | ムカドラム | 6.0 | 牡 | 5 | 60 | P.ハナガン | 3 1/4 | W.ハガス | 4 |
5 | 3 | アロッド | 21.0 | 牡 | 3 | 56 | J.スペンサー | 1 1/4 | P.チャプルハイアム | 3 |
6 | 5 | キングフィッシャー | 101.0 | 牡 | 3 | 56 | S.ヘファナン | 2 3/4 | A.オブライエン | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。