着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ヘレンスーパースター | 7.6 | セ | 5 | 57 | D.ホワイト | 2:27:52 | A.クルーズ | 1 |
2 | 2 | ドミナント | 6.2 | 牡 | 7 | 57 | T.ベリー | 短アタマ | J.ムーア | 7 |
3 | 6 | ヘレンハッピースター | 3.0 | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | クビ | J.ムーア | 5 |
4 | 1 | ブレイジングスピード | 2.5 | セ | 6 | 57 | N.カラン | クビ | A.クルーズ | 3 |
5 | 3 | ハーバーマスター | 21.0 | セ | 5 | 57 | G.モッセ | 1/2 | J.ムーア | 8 |
6 | 8 | ミスターグノッチ | 11.0 | セ | 5 | 57 | N.ローウィラー | 2 1/4 | A.ミラード | 2 |
7 | 5 | カーヤ | 24.0 | セ | 5 | 57 | K.ティータン | 2 1/2 | J.サイズ | 4 |
8 | 7 | セイムワールド | 99.0 | セ | 7 | 57 | K.リョン | 33 1/2 | J.ムーア | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。