| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | モンテロッソ | 21 | 牡 | 5 | 57 | M.バルザローナ | 2:02:67 | M.アル・ザルーニ | 8 | 
| 2 | 11 | カッポーニ | 12 | 牡 | 5 | 57 | A.アジュテビ | 3 | M.アル・ザルーニ | 11 | 
| 3 | 6 | プラントゥール | 15 | 牡 | 5 | 57 | R.ムーア | 1/2 | M.ボッティ | 6 | 
| 4 | 4 | ソーユーシンク | 2.25 | 牡 | 5 | 57 | J.オブライエン | 1/2 | A.オブライエン | 4 | 
| 5 | 3 | ザズー | 13 | 牡 | 5 | 57 | O.ペリエ | 2 1/4 | W.ヒクスト | 3 | 
| 6 | 2 | エイシンフラッシュ | 15 | 牡 | 5 | 57 | C.ルメール | 1 | 藤原英昭 | 2 | 
| 7 | 12 | プリンスビショップ | 34 | セ | 5 | 57 | L.デットーリ | アタマ | S.ビン・スルール | 12 | 
| 8 | 1 | マスターオブハウンズ | 21 | 牡 | 4 | 57 | C.スミヨン | 1/4 | M.デコック | 1 | 
| 9 | 7 | ロイヤルデルタ | 11 | 牝 | 4 | 55 | J.レスカーノ | 1 | W.モット | 7 | 
| 10 | 5 | スマートファルコン | 7.5 | 牡 | 7 | 57 | 武豊 | 3 1/4 | 小崎憲 | 5 | 
| 11 | 13 | メンディップ | 34 | 牡 | 5 | 57 | S.デソウサ | 1/2 | S.ビン・スルール | 13 | 
| 12 | 14 | ゲームオンデュード | 9 | セ | 5 | 57 | C.サザランド | 8 1/4 | B.バファート | 14 | 
| 13 | 10 | トランセンド | 21 | 牡 | 6 | 57 | 藤田伸二 | 4 | 安田隆行 | 10 | 
| 取消 | シルバーポンド | 牡 | 5 | 57 | D.ワトソン | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。