着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | アデレード | 8.0 | 牡 | 3 | 56 | R.ムーア | 2:03:76 | A.オブライエン | 13 |
2 | 2 | フォークナー | 4.4 | セ | 7 | 59 | N.ホール | 0.2 | R.ヒックモット | 4 |
3 | 9 | サイレントアチーバー | 26.0 | 牝 | 6 | 57 | N.ローウィラー | 0.3 | R.ジェームス | 11 |
4 | 3 | サイドグランス | 21.0 | セ | 7 | 59 | J.スペンサー | 0.5 | A.ボールディング | 7 |
5 | 5 | フォアテラー | 31.0 | セ | 7 | 59 | T.ベリー | 0.6 | C.ウォーラー | 1 |
6 | 4 | ハッピートレイルズ | 12.0 | セ | 7 | 59 | D.オリヴァー | 0.7 | P.ベシャラ | 2 |
7 | 8 | クライテリオン | 6.0 | 牡 | 4 | 57.5 | J.マクドナルド | 1.45 | D.ペイン | 6 |
8 | 13 | スワイニース | 17.0 | 牡 | 3 | 49.5 | C.スコフィールド | 1.85 | J.オシェア | 12 |
9 | 6 | ザクリーナー | 15.0 | セ | 7 | 59 | S.アーノルド | 3.35 | M.バールズ | 14 |
10 | 14 | ワンジナ | 31.0 | 牡 | 3 | 49.5 | D.イェンダル | 3.55 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 5 |
11 | 1 | セイクリッドフォールズ | 8.5 | 牡 | 5 | 59 | Z.パートン | 6.55 | C.ウォーラー | 9 |
12 | 10 | ロイヤルディセント | 11.0 | 牝 | 5 | 57 | G.ボス | 8.55 | C.ウォーラー | 3 |
13 | 12 | アルマラド | 31.0 | セ | 3 | 49.5 | C.ニューイット | 28.55 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 8 |
取消 | 7 | ゲストオブオナー | セ | 5 | 59 | C.ウィリアムズ | M.ボッティ | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。