着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラッキーナイン | 2.3 | セ | 6 | 57 | B.プレブル | 1:09:28 | C.ファウンズ | 5 |
2 | 7 | フレデリックエンゲルス | 3.1 | セ | 4 | 57 | W.マーウィング | 3/4 | J.ムーア | 9 |
3 | 5 | キャプテンスウィート | 10.0 | セ | 5 | 57 | T.クラーク | 1 1/2 | J.ムーア | 7 |
4 | 6 | タイムアフタータイム | 10.0 | セ | 5 | 57 | G.モッセ | 1 3/4 | J.ムーア | 8 |
5 | 3 | セリースチェリー | 8.4 | セ | 7 | 57 | R.フォウリー | 2 1/2 | D.クルーズ | 1 |
6 | 8 | ベストイレブン | 11.0 | セ | 4 | 57 | U.リスポリ | 3 3/4 | A.クルーズ | 2 |
7 | 4 | アドミレイション | 25.0 | 牡 | 5 | 57 | N.カラン | 5 1/2 | J.ムーア | 6 |
8 | 2 | ジョイアンドファン | 35.0 | セ | 9 | 57 | T.クウィリー | 5 3/4 | D.クルーズ | 3 |
9 | 9 | ファイナルアンサー | 99.0 | セ | 6 | 57 | A.スボリッチ | 10 1/2 | J.ムーア | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。