着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラッキーナイン | 5.9 | セ | 7 | 57 | B.プレブル | 1:09:37 | C.ファウンズ | 5 |
2 | 3 | チャールズザグレート | 5.2 | セ | 5 | 57 | D.ホワイト | クビ | J.ムーア | 1 |
3 | 2 | スターリングシティ | 2.0 | セ | 5 | 57 | J.モレイラ | 1/2 | J.ムーア | 3 |
4 | 4 | フレデリックエンゲルス | 8.6 | セ | 5 | 57 | T.ベリー | 1/2 | J.ムーア | 10 |
5 | 10 | ブリッシュフレンド | 12.0 | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 1/2 | A.クルーズ | 4 |
6 | 8 | ストレイトゴールド | 20.0 | セ | 5 | 57 | N.カラン | 1 3/4 | J.ムーア | 2 |
7 | 7 | エルゾンダ | 99.0 | セ | 8 | 57 | A.スボリッチ | 2 1/2 | A.クルーズ | 9 |
8 | 5 | セリースチェリー | 18.0 | セ | 8 | 57 | M.チャドウィック | 4 1/4 | D.クルーズ | 6 |
9 | 9 | ベストイレブン | 48.0 | セ | 5 | 57 | M.デムーロ | 4 1/2 | A.クルーズ | 8 |
10 | 6 | ゴーベイビーゴー | 42.0 | セ | 6 | 57 | O.ドゥルーズ | 4 1/2 | C.イプ | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。