ニュース
06/07 08:32
カメコが英2000ギニー快勝、マーフィー騎手はクラシック初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | カメコ | 11 | 牡 | 3 | 57 | O.マーフィー | 1:34:72 | A.ボールディング | 15 |
2 | 15 | ウィチタ | 8.5 | 牡 | 3 | 57 | L.デットーリ | クビ | A.オブライエン | 9 |
3 | 12 | ピナトゥボ | 1.83 | 牡 | 3 | 57 | W.ビュイック | 1 | C.アップルビー | 7 |
4 | 8 | ミリタリーマーチ | 21 | 牡 | 3 | 57 | H.クラウチ | 2 1/2 | S.ビン・スルール | 3 |
5 | 4 | フアンエルカーノ | 67 | 牡 | 3 | 57 | A.アッゼニ | クビ | K.ライアン | 14 |
6 | 7 | キンロス | 21 | 牡 | 3 | 57 | H.ベントレー | 3 | R.ベケット | 12 |
7 | 14 | スターキャット | 81 | 牡 | 3 | 57 | P.J.マクドナルド | 5 | H.モリソン | 4 |
8 | 10 | ニューワールドタペストリー | 251 | 牡 | 3 | 57 | A.カービー | 3 1/4 | A.オブライエン | 8 |
9 | 6 | ケンザイウォリアー | 41 | 牡 | 3 | 57 | J.ワトソン | ハナ | R.ティール | 6 |
10 | 13 | ロイヤルドーノック | 41 | 牡 | 3 | 57 | T.マーカンド | 3 1/2 | A.オブライエン | 2 |
11 | 2 | アリゾナ | 10 | 牡 | 3 | 57 | R.ムーア | 3/4 | A.オブライエン | 13 |
12 | 3 | ケフェウス | 151 | 牡 | 3 | 57 | J.クローリー | 3/4 | B.ミーハン | 10 |
13 | 11 | パースウェイジョン | 251 | 牡 | 3 | 57 | K.シューマーク | 1/2 | C.ヒルズ | 11 |
14 | 1 | アルスハイル | 15 | 牡 | 3 | 57 | J.ドイル | 1 | C.アップルビー | 5 |
15 | 9 | マムスティプル | 23 | 牡 | 3 | 57 | S.レヴィー | 7 1/2 | R.ハノン | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。