ニュース
11/25 12:59
モレイラ騎手、香港ヴァーズでは5年ぶりの地元馬騎乗へ
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | モーグル | 2.6 | 牡 | 3 | 55 | R.ムーア | 2:27:21 | A.オブライエン | 4 |
2 | 1 | エグザルタント | 1.7 | セ | 6 | 57 | Z.パートン | 3 | A.クルーズ | 5 |
3 | 4 | コロンバスカウンティ | 7.5 | セ | 5 | 57 | J.モレイラ | 3 1/2 | C.ファウンズ | 1 |
4 | 3 | ホーホーカーン | 31 | 牡 | 6 | 57 | C.ホー | 6 | D.ホール | 2 |
5 | 6 | プラヤデルプエンテ | 33 | セ | 4 | 57 | W.ビュイック | 6 3/4 | C.シャム | 6 |
6 | 2 | シェファーノ | 39 | セ | 6 | 57 | P.ブドー | 8 3/4 | D.ヘイズ | 7 |
7 | 5 | ロイヤルジュリアス | 70 | 牡 | 7 | 57 | M.バルザローナ | 10 1/4 | J.レニエ | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。