ニュース
10/04 14:32
米G1ジョーハーシュターフクラシック、チャンネルメイカーが2年ぶり2度目の優勝
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | チャンネルメイカー | 3.80 | セ | 6 | 57 | M.フランコ | 2:25:99 | W.モット | 3 |
2 | 6 | ラッカリオ | 10.30 | 牡 | 4 | 57 | D.デービス | 2 1/4 | A.ヴェーラー | 6 |
3 | 1 | サドラーズジョイ | 5.50 | 牡 | 7 | 57 | J.カステリャーノ | 1/2 | T.アルバートラニ | 1 |
4 | 2 | マスターピース | 6.90 | 牡 | 4 | 57 | J.レスカーノ | 1 1/2 | C.ブラウン | 2 |
5 | 4 | ロックエンペラー | 3.15 | 牡 | 4 | 57 | J.オルティス | 1 1/2 | C.ブラウン | 4 |
6 | 5 | クロスボーダー | 7.30 | 牡 | 6 | 57 | K.カームーシュ | クビ | M.メーカー | 5 |
7 | 7 | ハイランドスカイ | 17.40 | セ | 7 | 57 | J.アルバラード | 12 1/4 | B.タグ | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。