ニュース
11/07 12:57
スペースブルースがBCマイルを快勝、ヴァンドギャルドは不利で流れに乗れず
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | スペースブルース | 4.2 | 牡 | 5 | 57 | W.ビュイック | 1:34:01 | C.アップルビー | 2 |
2 | 2 | スムーズライクストレイト | 8.5 | 牡 | 4 | 57 | U.リスポリ | 1/2 | M.マッカーシー | 1 |
3 | 14 | アイヴァー | 31.3 | 牡 | 5 | 57 | J.タラモ | 1 | P.ロボ | 12 |
4 | 4 | レイジングブル | 28.0 | 牡 | 6 | 57 | I.オルティスJr. | 3/4 | C.ブラウン | 3 |
5 | 11 | ガットストーミー | 18.6 | 牝 | 6 | 56 | T.ガファリオン | クビ | M.キャシー | 9 |
6 | 12 | パールズガロアー | 30.9 | 牝 | 4 | 56 | W.リー | 1/2 | P.トゥーミー | 10 |
7 | 7 | インラブ | 11.5 | セ | 5 | 57 | A.アシャール | クビ | P.ロボ | 6 |
8 | 13 | カサクリード | 55.4 | 牡 | 5 | 57 | J.アルバラード | クビ | W.モット | 11 |
9 | 15 | リアルアピール | 65.7 | セ | 4 | 57 | S.フォーリー | クビ | Mrs.J.ハリントン | 13 |
10 | 9 | マザーアース | 8.4 | 牝 | 3 | 54.5 | R.ムーア | 1 | A.オブライエン | 7 |
11 | 10 | ブロウアウト | 16.9 | 牝 | 5 | 56 | J.ロザリオ | 1/2 | C.ブラウン | 8 |
12 | 5 | ヴァンドギャルド | 7.0 | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | 1/2 | 藤原英昭 | 4 |
13 | 6 | モーフォーザ | 3.2 | 牡 | 5 | 57 | F.プラ | 1/2 | P.ミラー | 5 |
取消 | 1 | マスターオブザシーズ | 牡 | 3 | 56 | J.ドイル | C.アップルビー | |||
取消 | 8 | ヒットザロード | 牡 | 4 | 57 | J.ヴェラスケス | D.ブラッカー | |||
取消 | 16 | クイーンスプリーム | 牝 | 5 | 56 | J.ドイル | A.ボールディング |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
ニュース
11/07 12:57
スペースブルースがBCマイルを快勝、ヴァンドギャルドは不利で流れに乗れず
ニュース
11/07 00:56
【BCマイル】ヴァンドギャルド調整順調、あとは福永に任せる
ニュース
11/04 20:10
【BCマイル】ヴァンドギャルド4F単走追い 福永「息の入りも良く順調」
ニュース
11/04 11:26
【BCマイル】ヴァンドギャルド世界一に照準「もちろん勝ちたい」藤原英師
ニュース
11/04 11:02
ヴァンドギャルドは追い切りに向けて調整、枠順は「理想的」
ニュース
11/03 18:20
BCマイルのマザーアース、オブライエン師は9番枠にも強気
ニュース
11/02 13:30
【BCマイル 枠順】ヴァンドギャルドは5番ゲート
ニュース
10/28 11:36
オーダーオブオーストラリアが骨折、BCマイル連覇ならず
ニュース
09/25 10:12
昨年2歳マイル王者グレナディアガーズが米遠征見送り、マイルCS目標