ニュース
02/27 11:37
オーソリティ、サウジG3ネオムターフCを堂々の逃げ切り
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | オーソリティ | 牡 | 5 | 57 | C.ルメール | 2:06:72 | 木村哲也 | 2 |
2 | 7 | カスパー | 牡 | 5 | 57 | R.フェレイラ | 1 1/4 | M.アルヒラビ | 8 |
3 | 12 | エベイラ | 牝 | 5 | 55 | C.スミヨン | 1/2 | F.グラファール | 13 |
4 | 6 | ハロヴィアン | 牡 | 6 | 57 | L.デットーリ | ハナ | J&T.ゴスデン | 12 |
5 | 5 | グロッサージャック | 牡 | 5 | 57 | T.マーカンド | 1/2 | W.ハガス | 3 |
6 | 4 | フライングビジット | セ | 4 | 57 | J.クローリー | 3 | M.アルヒラビ | 4 |
7 | 1 | アークティックサウンド | 牡 | 6 | 57 | A.アルミモニ | 4 | F.アルガリーバン | 10 |
8 | 8 | パッションアンドグローリー | 牡 | 6 | 57 | P.コスグレイヴ | ハナ | S.ビン・スルール | 5 |
9 | 14 | ラカサタリファ | 牝 | 8 | 55 | A.アルファライディ | 3/4 | S.アルマンディール | 9 |
10 | 10 | ソリッドストーン | 牡 | 6 | 57 | R.ムーア | 1 1/2 | M.スタウト | 11 |
11 | 9 | パイルドライヴァー | 牡 | 5 | 57 | M.ドワイヤー | 1 | W.ミューア&C.グラシック | 14 |
12 | 11 | ズランズラン | 牡 | 5 | 57 | L.ゴンサウヴェス | 10 1/2 | B.リザイク | 6 |
13 | 13 | ウデモニア | 牝 | 7 | 55 | G.モッセ | 1/2 | E.モンフォール | 1 |
中止 | 3 | チャンネルキャット | 牡 | 7 | 57 | J.ロザリオ | J.シスターソン | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。