ニュース
03/20 14:10
豪オールスターマイル、ザーキが番手抜け出しの横綱相撲で快勝
2022/3/19(土)
フレミントン
13時40分 発走
(現地時間 3/19 15時40分)
天候: 馬場:稍重 芝:1600m
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ザーキ | 2.4 | セ | 7 | 59 | J.カー | 1:36:54 | A.ニーシャム | 15 |
2 | 1 | アイムサンダーストラック | 8.5 | セ | 4 | 59 | J.マクニール | 1.5 | M.プライス&M.ケントJr. | 1 |
3 | 4 | ストリーツオブアヴァロン | 201.0 | セ | 7 | 59 | Z.スペイン | 2.25 | S.ニコルズ | 3 |
4 | 8 | ミスターブライトサイド | 26.0 | セ | 4 | 59 | C.ウィリアムズ | 3.5 | B&JD.ヘイズ | 2 |
5 | 3 | カスカディアン | 21.0 | セ | 7 | 59 | D.オリヴァー | 3.7 | J.カミングス | 6 |
6 | 12 | インスピレーショナルガール | 6.5 | 牝 | 6 | 57 | D.レーン | 4.45 | D.オブライエン | 4 |
7 | 11 | シエラスー | 26.0 | 牝 | 5 | 57 | J.アレン | 4.55 | T.バスティン&N.ヤング | 13 |
8 | 10 | トファーネ | 9.5 | 牝 | 6 | 57 | J.モット | 5.3 | M.モロニー | 7 |
9 | 9 | アイスバス | 41.0 | 牝 | 5 | 57 | F.カーズリー | 5.5 | B.ウィダップ | 9 |
10 | 15 | ピンストライプド | 10.0 | セ | 3 | 56 | M.ディー | 5.6 | E.ユスフォビッチ | 8 |
11 | 7 | コールサインマヴ | 31.0 | セ | 5 | 59 | B.アレン | 6.1 | D.オブライエン | 10 |
12 | 6 | キングマグナス | 151.0 | セ | 6 | 59 | L.キング | 7.85 | R.グリフィスス&M.デコック | 5 |
13 | 13 | キャプティヴァン | 51.0 | 牡 | 3 | 56 | P.モロニー | 11.35 | P&P.スノーデン | 11 |
14 | 14 | ライトセイバー | 26.0 | 牡 | 3 | 56 | L.ノレン | 12.35 | P.ムーディー | 12 |
15 | 5 | ルナーフォックス | 151.0 | 牡 | 4 | 59 | C.ニューイット | 13.85 | P.プレスカー | 14 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。