着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | レッドカドー | 10.0 | セ | 6 | 57 | G.モッセ | 2:28:73 | E.ダンロップ | 7 |
2 | 8 | ジャガーメイル | 53.0 | 牡 | 8 | 57 | D.ホワイト | 短アタマ | 堀宣行 | 3 |
3 | 3 | ミアンドル | 6.4 | 牡 | 4 | 57 | M.ギュイヨン | 1/2 | A.ファーブル | 9 |
4 | 9 | リベレイター | 26.0 | セ | 5 | 57 | W.C.マーウィング | 1 | D.フェラリス | 6 |
5 | 2 | ドゥーナデン | 2.1 | 牡 | 6 | 57 | C.ウィリアムズ | 1 1/4 | M.デルザングル | 2 |
6 | 13 | ベイリル | 6.8 | セ | 3 | 55 | C.ルメール | 2 1/2 | A.ドゥロワイエデュプレ | 1 |
7 | 7 | ダンディーノ | 36.0 | 牡 | 5 | 57 | J.クローリー | 3 | J.ファンショー | 8 |
8 | 11 | ダンシングレイン | 14.0 | 牝 | 4 | 55.5 | J.ムルタ | 3 | W.ハガス | 4 |
9 | 5 | ジョシュアツリー | 10.0 | 牡 | 5 | 57 | C.スミヨン | 4 | M.ボッティ | 5 |
10 | 10 | スカーレットカメリア | 31.0 | セ | 5 | 57 | Z.パートン | 4 3/4 | C.シャム | 12 |
11 | 12 | パゲーラ | 34.0 | 牝 | 4 | 55.5 | O.ペリエ | 6 1/4 | H.パンタル | 10 |
12 | 4 | シンション | 37.0 | 牡 | 7 | 57 | O.ドゥルーズ | 7 3/4 | C.ラフォンパリアス | 11 |
取消 | 1 | シームーン | 牡 | 4 | 57 | R.ムーア | M.スタウト |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。