ニュース
04/02 14:00
2歳王者フォルテ、米G1フロリダダービーを圧巻の逆転勝ちでKYダービーへ大きく前進
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | フォルテ | 1.3 | 牡 | 3 | 55.5 | I.オルティスJr. | 1:49:37 | T.プレッチャー | 11 |
2 | 4 | メイジ | 5.7 | 牡 | 3 | 55.5 | L.サエス | 1 | G.デルガド | 4 |
3 | 9 | サイクロンミスチーフ | 14.1 | 牡 | 3 | 55.5 | J.カステリャーノ | 2 | D.ローマンズ | 9 |
4 | 8 | ミスターリップル | 48.5 | 牡 | 3 | 55.5 | E.ザヤス | 2 | S.ジョセフJr. | 8 |
5 | 10 | フォートブラッグ | 13.0 | 牡 | 3 | 55.5 | J.ロザリオ | 4 1/2 | T.ヤクティーン | 10 |
6 | 7 | イルミラコロ | 99.2 | 牡 | 3 | 55.5 | J.リオス | 3 3/4 | A.サノ | 7 |
7 | 2 | ウエストコーストカウボーイ | 61.7 | 牡 | 3 | 55.5 | S.レオン | アタマ | S.ジョセフJr. | 2 |
8 | 1 | ユングフラウ | 42.1 | 牡 | 3 | 55.5 | P.ロペス | 11 1/4 | W.モット | 1 |
9 | 6 | ノーティカルスター | 40.3 | 牡 | 3 | 55.5 | L.レイエス | 2 1/2 | S.ジョセフJr. | 6 |
10 | 5 | ミスターピークス | 75.7 | 牡 | 3 | 55.5 | E.ゴンザレス | 1/2 | S.ジョセフJr. | 5 |
11 | 12 | ダブユーネル | 23.9 | 牡 | 3 | 55.5 | J.オルティス | 7 1/2 | D.ガーガン | 12 |
12 | 3 | シャクディーゼル | 81.9 | 牡 | 3 | 55.5 | M.ヴァスケス | 25 3/4 | R.リチャーズ | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。