ニュース
08/04 10:34
上がり馬アルフスン、ナッソーSでナシュワやブルーローズセン撃破の金星
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アルフスン | 10.0 | 牝 | 4 | 61 | J.クローリー | 2:13:37 | R.ヴェリアン | 6 |
2 | 1 | アバブザカーブ | 8.0 | 牝 | 4 | 61 | R.ムーア | 1/2 | J.オブライエン | 5 |
3 | 3 | ナシュワ | 3.7 | 牝 | 4 | 61 | H.ドイル | 1/2 | J&T.ゴスデン | 4 |
4 | 4 | ブルーローズセン | 1.9 | 牝 | 3 | 57.5 | A.ルメートル | クビ | C.ヘッド | 1 |
5 | 5 | カーナーヴォン | 26.0 | 牝 | 3 | 57.5 | C.ビーズリー | 1 1/2 | J.シャノン | 3 |
6 | 6 | ネバーエンディングストーリー | 34.0 | 牝 | 3 | 57.5 | T.マーカンド | 3 3/4 | A.オブライエン | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。