ニュース
11/20 11:55
香港G2ジョッキークラブスプリント、ラッキースワイネスが今季初勝利
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラッキースワイネス | 1.3 | セ | 5 | 58 | Z.パートン | 1:08:42 | K.マン | 5 |
2 | 6 | ビクターザウィナー | 10.0 | セ | 5 | 56 | K.ティータン | クビ | C.シャム | 4 |
3 | 2 | ウェリントン | 6.1 | セ | 7 | 58 | A.バデル | 1 | J.リチャーズ | 1 |
4 | 3 | サイトサクセス | 10.0 | セ | 7 | 56 | B.アヴドゥラ | 3 1/4 | J.サイズ | 7 |
5 | 7 | ファンタスティックトレジャー | 59.0 | セ | 6 | 56 | M.ユン | 3 3/4 | D.ヘイズ | 2 |
6 | 4 | デュークワイ | 22.0 | セ | 8 | 56 | A.アッゼニ | 4 1/2 | P.ン | 3 |
7 | 5 | スーパーウェルシー | 38.0 | セ | 8 | 56 | L.フェラリス | 12 3/4 | P.ン | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。