ニュース
06/23 08:09
英G1クイーンエリザベス2世ジュビリーS、古豪カーデムが1年ぶりの白星で連覇達成
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | カーデム | 15.0 | セ | 8 | 59.5 | O.マーフィー | 1:12:25 | C.ヒルズ | 12 |
2 | 13 | スウィングアロング | 15.0 | 牝 | 4 | 58 | C.リー | 1/2 | K.バーク | 3 |
3 | 5 | ミルストリーム | 5.5 | 牡 | 4 | 59.5 | W.ビュイック | 1 1/4 | J.チャプルハイアム | 8 |
4 | 12 | ビリービング | 4.0 | 牝 | 4 | 58 | D.タドホープ | 1 | G.ボーウィー | 5 |
5 | 14 | ヴァドリーム | 101.0 | 牝 | 6 | 58 | K.シューマーク | 1 1/2 | C.フェローズ | 6 |
6 | 10 | ザウィザードオブアイ | 12.0 | セ | 5 | 59.5 | R.ムーア | クビ | C.フェローズ | 14 |
7 | 6 | ミトバーヒ | 10.0 | 牡 | 5 | 59.5 | J.スペンサー | アタマ | C.ヒルズ | 1 |
8 | 8 | シャータッシュ | 7.5 | セ | 4 | 59.5 | J.ドイル | 1/2 | A.ワトソン | 2 |
9 | 9 | シュドゥヴビーンアリング | 15.0 | 牡 | 4 | 59.5 | S.レヴィー | 3/4 | R.ハノン | 11 |
10 | 11 | ワシントンハイツ | 13.0 | セ | 4 | 59.5 | T.イーヴス | アタマ | K.ライアン | 10 |
11 | 7 | キノー | 23.0 | セ | 4 | 59.5 | R.キングスコート | クビ | S.ウィリアムズ | 9 |
12 | 1 | アートパワー | 11.0 | セ | 7 | 59.5 | D.アラン | クビ | T.イースタビー | 7 |
13 | 2 | ジャンビー | 67.0 | セ | 6 | 59.5 | C.ビショップ | 6 1/2 | E.ジョンソンホートン | 4 |
取消 | 4 | キンロス | セ | 7 | 59.5 | R.ライアン | R.ベケット | 13 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。