ニュース
09/09 12:55
仏G1ムーランドロンシャン賞、トリバリストが逃げ切りG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | トリバリスト | 12.0 | 牡 | 5 | 58.5 | M.バルザローナ | 1:38:75 | A.ファーブル | 7 |
2 | 1 | チャリン | 1.9 | 牡 | 4 | 58.5 | S.デソウサ | 1 1/4 | R.ヴェリアン | 6 |
3 | 7 | ヘンリーロングフェロー | 5.9 | 牡 | 3 | 56.5 | R.ムーア | 3 | A.オブライエン | 1 |
4 | 3 | カラメリート | 13.0 | セ | 5 | 58.5 | T.バシュロ | 3/4 | F.ロオー | 3 |
5 | 6 | ノータブルスピーチ | 4.1 | 牡 | 3 | 56.5 | W.ビュイック | 1 1/4 | C.アップルビー | 4 |
6 | 4 | ケリナ | 31.0 | 牝 | 4 | 57 | M.ギュイヨン | 2 1/2 | C.ラフォンパリアス | 2 |
7 | 5 | ラマダン | 17.0 | 牡 | 3 | 56.5 | A.ルメートル | アタマ | C.ヘッド | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。