ニュース
10/21 10:25
英チャンピオンズスプリントS、3歳馬カインドオブブルーが接戦を制す
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | カインドオブブルー | 11.0 | 牡 | 3 | 58.5 | J.ドイル | 1:17:22 | J.ファンショー | 17 |
2 | 17 | スウィングアロング | 9.5 | 牝 | 4 | 57.5 | B.ロックネイン | アタマ | K.バーク | 13 |
3 | 20 | フローラオブバミューダ | 26.0 | 牝 | 3 | 57 | O.マーフィー | クビ | A.ボールディング | 20 |
4 | 12 | ボーバティエ | 10.0 | 牡 | 3 | 58.5 | A.プーシャン | 1/2 | Y.バルブロ | 19 |
5 | 6 | モンタシブ | 8.0 | セ | 6 | 59 | C.ファロン | 1 1/4 | W.ハガス | 6 |
6 | 10 | スパイキャッチャー | 21.0 | セ | 6 | 59 | S.ジェームス | アタマ | K.バーク | 10 |
7 | 4 | キンロス | 4.5 | セ | 7 | 59 | R.ライアン | 1 1/4 | R.ベケット | 18 |
8 | 15 | ジェームズデライト | 19.0 | セ | 3 | 58.5 | R.ムーア | 3/4 | C.コックス | 7 |
9 | 1 | アナフ | 29.0 | 牡 | 5 | 59 | J.ワトソン | クビ | M.アップルビー | 4 |
10 | 18 | アンイコールラブ | 19.0 | 牝 | 4 | 57.5 | T.マーカンド | 短アタマ | W.ハガス | 9 |
11 | 9 | シュドゥヴビーンアリング | 101.0 | 牡 | 4 | 59 | S.レヴィー | 2 3/4 | R.ハノン | 1 |
12 | 3 | オーディエンス | 11.0 | セ | 5 | 59 | R.ハヴリン | 1 1/4 | J&T.ゴスデン | 2 |
13 | 2 | アートパワー | 17.0 | セ | 7 | 59 | D.アラン | 1 | T.イースタビー | 12 |
14 | 7 | モスタッカー | 81.0 | セ | 6 | 59 | W.リー | 短アタマ | K.コンドン | 14 |
15 | 5 | ミルストリーム | 15.0 | 牡 | 4 | 59 | W.ビュイック | 1 1/2 | J.チャプルハイアム | 8 |
16 | 8 | シャータッシュ | 67.0 | セ | 4 | 59 | H.ドイル | 6 | A.ワトソン | 5 |
17 | 13 | ブカネロフェルテ | 23.0 | 牡 | 3 | 58.5 | D.イーガン | クビ | A.マレー | 15 |
18 | 11 | ヴァフォーティノ | 81.0 | セ | 6 | 59 | C.スミヨン | ハナ | K.デフォワ | 16 |
19 | 14 | エリートステータス | 13.0 | 牡 | 3 | 58.5 | C.リー | 1 | K.バーク | 3 |
20 | 19 | ヴァドリーム | 34.0 | 牝 | 6 | 57.5 | K.シューマーク | 6 | C.フェローズ | 11 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。