ニュース
11/02 17:29
【BCジュベナイルターフ】“青森市”アオモリシティがお騒がせの3着 発走直前にゲート突進
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | アンリマティス | 4.9 | 牡 | 2 | 55.5 | R.ムーア | 1:34:48 | A.オブライエン | 12 |
2 | 6 | アイロンマンカル | 30.0 | 牡 | 2 | 55.5 | A.フレス | クビ | P.ダマート | 6 |
3 | 12 | アオモリシティー | 10.6 | 牡 | 2 | 55.5 | W.ビュイック | 1/2 | C.アップルビー | 11 |
4 | 11 | ニューセンチュリー | 5.8 | 牡 | 2 | 55.5 | O.マーフィー | 1 1/4 | A.ボールディング | 10 |
5 | 2 | ドリームオン | 16.2 | 牡 | 2 | 55.5 | J.オルティス | クビ | M.キャシー | 2 |
6 | 3 | ノーブルコンフェッサー | 30.5 | 牡 | 2 | 55.5 | T.ガファリオン | アタマ | T.プレッチャー | 3 |
7 | 5 | ズールーキングダム | 5.3 | 牡 | 2 | 55.5 | F.プラ | 2 1/4 | C.ブラウン | 5 |
8 | 4 | アルクドラ | 6.7 | 牡 | 2 | 55.5 | J.ドイル | 1 3/4 | C.アップルビー | 4 |
9 | 1 | サトノカルナバル | 12.1 | 牡 | 2 | 55.5 | R.キング | ハナ | 堀宣行 | 1 |
10 | 7 | シーガルズイレブン | 18.6 | 牡 | 2 | 55.5 | L.サエス | 3/4 | H.パーマー | 7 |
11 | 9 | ザウェイコキッド | 29.9 | 牡 | 2 | 55.5 | T.マーカンド | アタマ | H.パーマー | 8 |
12 | 10 | メンティー | 11.9 | 牡 | 2 | 55.5 | J.ヴェラスケス | 14 | T.プレッチャー | 9 |
取消 | 8 | ミナレットステーション | 牡 | 2 | 55.5 | C.トーレス | W.ウォルデン | |||
取消 | 14 | テネイシャスリーダー | 牡 | 2 | 55.5 | I.オルティスJr. | T.プレッチャー | |||
取消 | 15 | セイバートゥース | 牡 | 2 | 55.5 | 木村和士 | T.ヤクティーン | |||
取消 | 16 | ケールズエンジェル | 牡 | 2 | 55.5 | P.ロペス | P.ミラー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
ニュース
11/02 17:29
【BCジュベナイルターフ】“青森市”アオモリシティがお騒がせの3着 発走直前にゲート突進
ニュース
11/02 13:21
BCジュベナイルターフ、サトノカルナバルは9着 欧州勢アンリマティスが制す
ニュース
10/29 14:30
【BCジュベナイルターフ】函館2歳S勝ち馬サトノカルナバルは最内1番ゲート/枠順抽選
ニュース
10/14 18:11
サトノカルナバル、BCジュベナイルターフでレイチェル・キング騎手と新コンビ
ニュース
10/11 13:21
BC主催者は函館2歳S覇者サトノカルナバルを「BCジュベナイルターフ」の出走予定馬で紹介
ニュース
10/05 13:30
フィアースネス全弟メンティーが米G3フューチュリティSを快勝、次走でG1獲りへ
ニュース
07/31 12:33
アオモリシティーが英2歳G2ヴィンテージSを快勝、今後は米BC遠征も視野に