ニュース
11/04 11:50
BCダートマイル、テーオーサンドニは逃げるも9着 フルセラーノが快勝
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | フルセラーノ | 14.4 | 牡 | 5 | 57 | J.ロザリオ | 1:35:48 | J.サドラー | 3 |
2 | 8 | ポストタイム | 8.8 | 牡 | 4 | 57 | S.ラッセル | 1 1/2 | B.ラッセル | 8 |
3 | 9 | ドメスティックプロダクト | 4.0 | 牡 | 3 | 56 | F.プラ | 2 1/4 | C.ブラウン | 9 |
4 | 7 | タンバランバ | 34.8 | セ | 4 | 57 | L.サエス | 1 1/4 | B.リンチ | 7 |
5 | 4 | カトナ | 40.7 | セ | 5 | 57 | L.デットーリ | クビ | D.オニール | 4 |
6 | 14 | スキッピーロングストッキング | 8.4 | 牡 | 5 | 57 | I.オルティスJr. | 1/2 | S.ジョセフJr. | 13 |
7 | 10 | ムース | 5.6 | 牡 | 3 | 56 | J.ヘルナンデス | 1/2 | B.バファート | 10 |
8 | 6 | シーズザグレイ | 6.6 | 牡 | 3 | 56 | J.トーレス | 1 1/4 | D.ルーカス | 6 |
9 | 2 | テーオーサンドニ | 78.9 | 牡 | 5 | 57 | 坂井瑠星 | 2 3/4 | 高柳大輔 | 2 |
10 | 11 | カリオストロ | 42.8 | 牡 | 4 | 57 | J.オルティス | 2 1/4 | C.ドゥヴォー | 11 |
11 | 12 | ムファサ | 14.1 | 牡 | 5 | 57 | T.ガファリオン | クビ | I.コレアスIV | 12 |
12 | 5 | スリーテクニック | 44.0 | 牡 | 7 | 57 | R.ベハラーノ | 3 3/4 | J.クック | 5 |
13 | 1 | サウジクラウン | 8.1 | 牡 | 4 | 57 | F.ジェルー | 41 1/2 | B.コックス | 1 |
取消 | 13 | パイプライン | 牡 | 6 | 57 | J.ヴェラスケス | C.ドゥヴォー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
ニュース
11/04 11:50
BCダートマイル、テーオーサンドニは逃げるも9着 フルセラーノが快勝
ニュース
10/31 12:35
シーズザグレイはBCダートマイルを選択、テーオーサンドニらと対戦へ
ニュース
10/26 11:03
ナショナルトレジャーがBCダートマイル回避、前走後に脚部不安
ニュース
10/15 12:35
パシフィッククラシック2着のフルセラーノ、距離短縮でBCダートマイルへ
ニュース
10/02 12:28
スリーテクニックが米G3アックアックSを快勝、回避のサウジクラウンはBC出走へ正念場
ニュース
09/24 12:05
ペンシルベニアダービー2着のストロングホールド、距離短縮でBCダートマイルへ