ニュース
11/02 17:30
日本馬連覇ならず…豪ゴールデンイーグルのアスコリピチェーノは12着、コラソンビートは20着
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | レイクフォレスト | 19.0 | 牡 | 4 | 56.5 | C.ファロン | 1:27:98 | W.ハガス | 8 |
2 | 12 | ラザット | 4.8 | セ | 4 | 56.5 | A.オラーニ | 0.51 | J.レニエ | 12 |
3 | 3 | トムキトゥン | 13.0 | セ | 4 | 57.5 | B.メルハム | 0.58 | J.カミングス | 2 |
4 | 17 | マカレナ | 61.0 | 牝 | 4 | 55.5 | T.シラー | 1.3 | M,J&W.ホークス | 20 |
5 | 15 | ステフィマグネティカ | 11.0 | 牝 | 4 | 55.5 | Z.ロイド | 1.96 | B.ベイカー | 4 |
6 | 11 | ポートロックロイ | 101.0 | 牡 | 4 | 57.5 | A.ハイロニマス | 2.11 | A.ニーシャム&R.アーチボルド | 9 |
7 | 16 | ジョリースター | 8.5 | 牝 | 4 | 55.5 | K.マカヴォイ | 2.45 | C.ウォーラー | 11 |
8 | 10 | ウォーマシーン | 71.0 | セ | 4 | 57.5 | J.フォード | 3.06 | M.モロニー&G.トンプソン | 7 |
9 | 1 | サウスポートタイクーン | 15.0 | 牡 | 4 | 57.5 | C.ウィリアムズ | 3.2 | C.マー | 15 |
10 | 18 | スカイバード | 61.0 | 牝 | 4 | 55.5 | B.マーテンズ | 3.93 | M.フリードマン | 16 |
11 | 6 | エンキャップ | 41.0 | セ | 4 | 57.5 | J.コレット | 3.96 | G.ポルテッリ | 1 |
12 | 19 | アスコリピチェーノ | 3.1 | 牝 | 4 | 54.5 | J.モレイラ | 4.31 | 黒岩陽一 | 17 |
13 | 4 | オストラカ | 26.0 | セ | 4 | 57.5 | C.スコフィールド | 5.1 | A.ニーシャム&R.アーチボルド | 13 |
14 | 9 | キンタイア | 151.0 | セ | 4 | 57.5 | R.ジョーンズ | 5.74 | G.ポルテッリ | 3 |
15 | 13 | クレイグ | 17.0 | セ | 4 | 56.5 | N.ローウィラー | 5.83 | T.バスティン&N.ヤング | 5 |
16 | 5 | グリフ | 151.0 | 牡 | 4 | 57.5 | D.ギボンズ | 7.89 | C.マー | 6 |
17 | 7 | キダキ | 71.0 | セ | 4 | 57.5 | T.シェリー | 8.11 | P.スノーデン | 10 |
18 | 8 | クリューサオール | 101.0 | セ | 4 | 57.5 | R.ベイリス | 10.41 | C.ウォーラー | 14 |
19 | 2 | ヴェイト | 41.0 | 牡 | 4 | 57.5 | H.コフィー | 18.09 | T&C.マカヴォイ | 18 |
20 | 20 | コラソンビート | 81.0 | 牝 | 4 | 54.5 | T.ベリー | 21.22 | 加藤士津八 | 19 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。