ニュース
01/20 11:05
ヴォイッジバブル、三冠初戦の香港スチュワーズCを連覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴォイッジバブル | 1.8 | セ | 6 | 57 | J.マクドナルド | 1:33:58 | P.イウ | 4 |
2 | 5 | ギャラクシーパッチ | 3.2 | セ | 5 | 57 | B.シン | 2 | P.ン | 3 |
3 | 7 | レッドライオン | 87.0 | セ | 6 | 57 | H.ボウマン | 3 | J.サイズ | 5 |
4 | 4 | ビューティージョイ | 44.0 | セ | 8 | 57 | K.リョン | 4 | A.クルーズ | 7 |
5 | 3 | ビューティーエターナル | 14.0 | セ | 6 | 57 | Z.パートン | 4 | J.サイズ | 8 |
6 | 6 | チェンチェングローリー | 23.0 | セ | 5 | 57 | C.ホー | 4 1/4 | K.ルイ | 6 |
7 | 8 | パッチオブシータ | 6.0 | セ | 5 | 57 | K.ティータン | 4 3/4 | K.ルイ | 1 |
8 | 2 | カリフォルニアスパングル | 30.0 | セ | 7 | 57 | B.アヴドゥラ | 16 1/4 | A.クルーズ | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。